Станок деревообрабатывающий 2,4кВт БЕЛМАШ МОГИЛЕВ 2.4
Код
руб
| Максимальная ширина строгания за один проход, мм | 270 |
| Диапазон глубины строгания за один проход, мм | 0÷3 |
| Диапазон глубины пропила, мм | 0÷97 |
| Максимальный диаметр пильного диска, мм | 250 |
| Диаметр посадочного отверстия пильного диска, мм | 32 |
| Диапазон углов распиловки вдоль волокон и строгания с помощью линейки, град | 0÷45 |
| Диапазон углов распиловки поперёк волокон с помощью приспособления, град | –45÷45 |
| Размер рабочей поверхности, мм | 913×533 |
| Номинальная частота вращения ножевого вала на холостом ходу, мин-1 | 7700 |
| Номинальная частота вращения пильного диска на холостом ходу, мин-1 | 2850 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 2400 |
| Вид двигателя: асинхронный однофазный с рабочим конденсатором S6 | 40% |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Номинальная частота питающей сети, Гц | 50 |
| Класс машины по СТБ МЭК 61029-1, ГОСТ Р МЭК 1029-1 | 1 |
| Масса станка с приспособлениями, кг | 45 |
| Размер упаковки, мм | 963×569×238 |
