Станок деревообрабатывающий 2,2кВт БЕЛМАШ СДМП-2200
Код
руб
| Максимальная ширина строгания за один проход, мм | 230 |
| Диапазон глубины строгания за один проход, мм | 0÷3 |
| Диапазон глубины пропила, мм | 0÷88 |
| Максимальный диаметр пильного диска, мм | 250 |
| Максимальный диаметр дисковой фрезы, мм | 125 |
| Максимальная толщина дисковой фрезы, мм | 10 |
| Диаметр посадочного отверстия пильного диска и дисковой фрезы, мм | 32 |
| Диапазон углов распиловки вдоль волокон и строгания с помощью линейки, град | 0÷45 |
| Диапазон углов распиловки поперёк волокон с помощью приспособления, град | –45÷45 |
| Размер пильного стола, мм | 732×456 |
| Размер столов при строгании, мм | 760×247 |
| Номинальная частота вращения ножевого вала на холостом ходу, мин-1 | 6000 |
| Номинальная частота вращения пильного диска и дисковой фрезы на холостом ходу, мин-1 | 2850 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 2200 |
| Вид двигателя: асинхронный однофазный с рабочим конденсатором S6 | 40% |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Номинальная частота питающей сети, Гц | 50 |
| Класс машины по СТБ МЭК 61029-1, ГОСТ Р МЭК 1029-1 | 1 |
| Масса станка с приспособлениями, кг | 54 |
| Размер упаковки, мм | 819×515×335 |
